スペースロック SR-LG工法SPACE ROCK-LONG GROUT TYPE
スペースロック SR-LG 工法 [可塑性長距離タイプ] NETIS:NO.HK-120037-A ARIC:NO.1073
GUIDANCE スペースロック SR-LG工法とは
SR-LG工法とは、石炭火力発電所の発電時に発生するフライアッシュ(Flyash)を細骨材として再利用した、非エアー系可塑性グラウト材でトンネル等の背面空洞充填を行うシステムです。
充填材料を長距離圧送する際の流動性を確保しつつ、コンクリートの亀裂や隙間からの漏出を抑え、空洞を隅々まで充填し構造物と一体化することで耐久性を高めます。
また、高い水中不分離性を有するので、湧水や溜まり水・流水のある現場に最適な工法です。
※フライアッシュの配合でも施工可能です。
施工方法CONSTRUCTION METHOD
材料特性MATERIAL PROPERTY
品名 | 主成分 | 比重 | 荷姿 |
---|---|---|---|
LG-1 | ポリマー系可塑材 | 1.05 | 18kg缶 |
LG-2 | 無機系可塑材 | 1.32 | 23kg缶/264kg缶/924kgコンテナ・LG-2P(粉体20kg/袋) |
LG-3 | 特殊粘度低減材 | 2.20 | 8kg袋 ・ 20kg袋 |
配合例FORMULATION EXAMPLE
SR-LG 1㎥あたり | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
主材(900リットル) | 可塑材A(50リットル) | 可塑材B(50リットル) | |||||
セメント | フライアッシュ | LG-3 | 混練水 | LG-1 | 混練水 | LG-2 | 混練水 |
㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ | ㎏ |
400 | 400 | 0~8 | 587~591 | 3 | 47 | 25 | 30 |
※使用する材料により物性が変動しますので、事前に配合試験を行ってください。
LG-3については注入条件により適量の添加が必要です。
LG-3添加量についてはSR協会まで、ご相談ください。
物性PHYSICAL PROPERTY
物性例(20℃) | |||
---|---|---|---|
JHSフロー(mm) | 圧縮強度(28日)(N/m㎡) | 密度(KN/㎥) | |
目標物性 | 80~150 | 1.5 | 11~15 |
測定例 | 90 | 2.0 | 14.8 |
可塑性に関する規格※STANDARD FOR PLASTICITY*
項目 | 規格項目 | 規格値 |
---|---|---|
流動性 | フロー値(静止時) | フロー値:80~150mm 60分後100mm以下 |
フロー値(打撃時) | フロー値:130~205mm 60分後170mm以下 | |
強度 | 一軸圧縮強度 | σ28:1.5N/m㎡以上 |
比重 | 比重 | エア系以外:11~15KN/㎥ |
非漏出性 | 隙間への非漏出性 | 60分経過後において5mm以下の隙間に完全流出があってはならないこと。 |
水中分離抵抗性 | 濁度 | 分光光度計により測定光透過率の値により、濁り具合を確認する。 水槽内に注入材を投入する前の水の測定値の増減比率が±2%であること。 |
pH | 注入直後から60分経過後のpH測定比率が±10%であること。 | |
非収縮性 | 収縮量 | 28日硬化後の収縮量が2cm以下であること。 |
※「矢板工法トンネルの背面空洞注入工設計・施工要領」に準拠
東日本高速道路株式会社・中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社(NEXCO東日本・NEXCO中日本・NEXCO西日本)
平成18年10月、一部加筆修正